製品情報
種類 | タイプ | グレード名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
PA6 V |
標準 | TR-130(F) | 一般非強化 | |
TR-158 | 非強化、良靭性 | |||
TR-101F | 非強化、良離型、ハイサイクル | |||
ガラス繊維強化 | TR-130G15 | ガラス繊維15%強化 | ||
TR-130G30 | ガラス繊維30%強化 | |||
TR-130G45 | ガラス繊維45%強化 | |||
TR-132G55 | ガラス繊維55%強化、高剛性 | |||
TR-1603XGF65 | ガラス繊維65%強化、高剛性、良外観 | |||
TR-120GT25 | ガラス繊維/ミネラル強化、寸法安定性 | |||
炭素繊維強化 | TR-120XCF30 | 炭素繊維30%強化、良外観 | ||
耐衝撃 | TR-1340 | 非強化、耐衝撃 | ||
TR-1350S | 非強化、高耐衝撃 | |||
PA66 V |
標準 | TR-520 | 非強化 | |
ガラス繊維強化 | TR-520G15 | ガラス繊維15%強化 | ||
TR-520G30 | ガラス繊維30%強化 | |||
TR-520G45 | ガラス繊維45%強化 | |||
TR-550XG50 | ガラス繊維50%強化、良外観、高剛性 | |||
TR-520GT45 | ガラス繊維/ミネラル強化、長期耐熱性、寸法安定性 | |||
炭素繊維強化 | TR-520CF30 | 炭素繊維30%強化 | ||
無機質充填 | TR-525T20 | ミネラル20%強化、寸法安定性 | ||
無機質充填 | TR-520TM40 | ミネラル強化、長期耐熱性、寸法安定性 | ||
耐衝撃 | TR-5220 | 非強化、耐衝撃 | ||
TR-5240 | 非強化、高耐衝撃 | |||
PA6 Re |
標準 | TR-230 | 非強化 | |
ガラス繊維強化 | TR-230G15 | ガラス繊維15%強化 | ||
TR-230G30 | ガラス繊維30%強化 | |||
TR-230G45 | ガラス繊維45%強化 | |||
無機質充填 | TR-200T40 | ミネラル40%強化、寸法安定性 | ||
摺動性 | TR-200(MO) | 非強化、摺動性 | ||
耐衝撃 | TR-2315G15 | ガラス繊維15%強化、耐衝撃 | ||
TR-2340 | 非強化、耐衝撃 | |||
PA66 Re |
標準 | TR-650 | 非強化 | |
ガラス繊維強化 | TR-650G15 | ガラス繊維15%強化 | ||
TR-650G30 | ガラス繊維30%強化 | |||
TR-650G45 | ガラス繊維45%強化 | |||
TR-650G50 | ガラス繊維50%強化、高剛性 | |||
TR-680G33 | ガラス繊維33%強化 | |||
TR-623G43 | ガラス繊維43%強化 | |||
耐衝撃 | TR-6540 | 非強化、耐衝撃 | ||
TR-6510G33 | ガラス繊維33%強化、耐衝撃 | |||
その他 | PET/PBT | ガラス繊維強化 | F2020-1 | ガラス繊維20%強化 |
PBT | TR-300G15 | ガラス繊維15%強化 | ||
PBT | TR-300G30 | ガラス繊維30%強化 | ||
PP | TR-704G20 | ガラス繊維20%強化 | ||
PP | TR-704G60 | ガラス繊維60%強化 | ||
PA612/PA6 | TRZ-251G33 | ガラス繊維33%強化、低吸水 | ||
PPA/PA612 | TRA-210G33 | ガラス繊維33%強化、低吸水、高耐熱 | ||
PA610 | ガラス繊維強化 | TRZ-300G30 | ガラス繊維30%強化 | |
PA610 | 炭素繊維 | TRZ-300CF30 | 炭素繊維30%強化、低比重、低吸水 | |
PP | 蓄光 | RS-200LG60-10 | 蓄光10%含有 |